Каталог продукции
Измерители уровня/Уровнемеры
Сигнализаторы уровня жидкости
Средства автоматизации
О компании
Услуги
Сервис
Тип ВП | Количество ПП/Тип «полевой» шины | Состав ПП | Количество ИКМ | |
---|---|---|---|---|
Исполнение 0 | Без вторичного прибора | 1 / HART-протокол | М11, М12, R3, R4, р20 тип 403025, р20 тип 403026, р20 DELTA тип 403022, р20 DELTA тип 403023 | 1 |
Исполнение с А17 | А17 | до 24-х / с HART-протоколом | М11, М12, R3, R4, р20 тип 403025, р20 тип 403026, р20 DELTA тип 403022, р20 DELTA тип 403023 | 6 |
Исполнение с А18 | А18 | до 4-х/ с HART-протоколом с суммарным током потребления не более 20 мА | М11, М12, R3, R4, р20 тип 403025, р20 тип 403026, р20 DELTA тип 403022, р20 DELTA тип 403023 | 1 |
Исполнение с пультом оператора Post4 (с концентраторами Альбатрос Hub2) | Post4 | S7, S8, S8M, М11, М12, R3, R4, р20 тип 403025, р20 тип 403026, р20 DELTA тип 403022, р20 DELTA тип 403023, HUB2 | 16 |
Измеритель уровня, температуры и количества жидкости Альбатрос М11 |
М11-02, М11-10 – измеряемые параметры: уровень, температура в 4/8/16 точках *; М11-04, М11-12 – измеряемые параметры: уровень, уровень раздела сред, температура в 4/8/16 точках *; М11-06 – измеряемые параметры: уровень, температура в 4/8/16 точках, избыточное давление газовой подушки, гидростатическое давление; М11-18 – измеряемые параметры: уровень, уровень раздела сред, температура в 4/8/16 точках, избыточное давление газовой подушки, гидростатическое давление |
Измеритель количества жидкости Альбатрос М12 (M11+Q1) |
М11-02, М11-10 – измеряемые параметры: уровень, температура в 4/8/16 точках; М11-04, М11-12 – измеряемые параметры: уровень, уровень раздела сред, температура в 4/8/16 точках; Q1 – интегральная плотность продукта |
Уровнемер радиоволновый Альбатрос R3 |
Измерение уровня жидких и сыпучих продуктов в резервуарах с вариантами антенн:
|
Уровнемер радиоволновый Альбатрос R4 |
Измерение уровня жидких и сыпучих продуктов в резервуарах с вариантами чувствительных элементов:
|
Преобразователь давления Альбатрос p20 | Диапазон измерений избыточного давления паров, кПа: -10...10 |
Преобразователь давления Альбатрос p20 DELTA |
Измерение перепада давлений газообразных продуктов, жидких продуктов и паров в диапазонах, кПа:
|
Датчик предельного уровня Альбатрос S7 |
контроль предельного уровня жидкости (одна точка); вертикальная установка или боковая врезка |
Датчик предельного уровня Альбатрос S8 |
контроль предельного уровня жидкости (две точки), в том числе на аппаратах под давлением; вертикальная установка, до 4 м |
Датчик предельного уровня Альбатрос S8М |
контроль предельного уровня жидкости (две точки); вертикальная установка, до 16 м |
Контроллер А17 |
|
Контроллер А18 |
|
Концентратор Альбатрос Hub2 |
|
Пульт оператора Альбатрос Post4 |
|
*Количество точек определяется заказом
Диапазон измерения уровня, мм | 0...25 000 |
Диапазон измерений межфазного уровня, мм | 0...25 000 |
Диапазон измерений температуры, °C | -45...+125 |
Диапазон измерения плотности, кг/м3 | 420...1070 |
Диапазон измерений избыточного давления паров, кПа | -1...10 |
Диапазон измерений гидростатического давления, кПа | 0...150 |
Диапазон измерений объема продукта, м3 | 10...20000 |
Диапазон измерений массы продукта, т | 10...20000 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня, мм | ±1, ±2, ±3, ±4, ±6 (в зависимости от типа ПП*) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения межфазного уровня, мм | ±1, ±2, ±3 (в зависимости от типа ПП*) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C | ±0,2; ±0,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м3 | ±1,0; ±4,0 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений избыточного давления паров, % | ±0,1 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений гидростатического давления, % | ±0,1 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерений объема (с учетом погрешности градуировочной табл. 0.1), % | ±0,15 |
Погрешность СОИ | ±0,05% |
Пределы допускаемой погрешности измерений массы нефтепродукта, %: при массе продукта от 200 т и более | ±0,50 |
Пределы допускаемой погрешности измерений массы нефтепродукта, %: при массе продукта до 200 т | ±0,65 |
*Количество точек определяется заказом