| Наименование параметра | СУР-9 |
|---|---|
| Вынос чувствительной зоны | от 0,25 до 4,0 м* |
| Давление контролируемой среды | 10,0 МПа* |
| Температура контролируемой среды | от - 45 до +100 °С* |
| Температура внешней среды | от - 45 до +75 °С* |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIB T5 Ga X |
| Степень защиты | IP68 по ГОСТ 14254 |
| Климатическое исполнение | ОМ 1,5 по ГОСТ 15150 |
| Пределы изменения атмосферного давления | от 84,0 до 106,7 кПа |
| Тип атмосферы | III, IV (морская и приморско-промышленная) |
| Выходной сигнал | «сухой контакт», 4 ключа |
* По специальному заказу возможно изготовление приборов с расширенным диапазоном параметров