Каталог продукции
Уровнемеры
Сигнализаторы уровня жидкости
Средства автоматизации
О компании
Услуги
Сервис
| Наименование параметра | Датчик положения уровня ДПУ5А | |
|---|---|---|
| Применение с вторичными приборами | ПВС4 | |
| Вынос чувствительной зоны | от 0,25 до 4,0 м* | |
| Давление контролируемой среды | 10,0 МПа* | |
| Температура контролируемой среды | от - 45 до +100 °С* | |
| Температура внешней среды | от - 45 до +75 °С* | |
| Маркировка взрывозащиты |
0Ex ia IIB T5 Ga X [Ех ia Ga] IIB (вторичный прибор) |
|
| Степень защиты | IP68 по ГОСТ 14254 | |
| Климатическое исполнение | ОМ1,5 по ГОСТ 15150 | |
| Пределы изменения атмосферного давления | от 84 до 106,7 кПа | |
| Тип атмосферы | III, IV (морская и приморско- промышленная) | |
| Выходной сигнал | «сухой контакт», 2 ключа |
* По специальному заказу возможно изготовление приборов с расширенным диапазоном параметров
Мы используем файлы cookie для обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.