Каталог продукции
Уровнемеры
Сигнализаторы уровня жидкости
Средства автоматизации
О компании
Услуги
Сервис
| Наименование | МВ2 | МВ3 | МК2 | МК3 | МТВ4 | МТС3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | ввод дискретных сигналов | ввод дискретных сигналов | ввод аналоговых сигналов (АС) | вывод АС | ||
| Количество входных сигналов: | ||||||
| - токовые | - | - | - | - | 16 | - |
| - «сухой контакт» | 22 | - | - | - | - | - |
| - ПП АО «Альбатрос» | - | - | - | - | - | - |
| - силовая автоматика | - | 8 | - | - | - | - |
| МИД ТПР | - | - | - | - | - | - |
| Термосопротивление | - | - | - | - | - | - |
| Количество выходных сигналов: | ||||||
| - токовые | - | - | - | - | - | 4 |
| - «сухой контакт» | - | - | - | 16 | - | - |
| - тиристорные | - | - | 8 | - | - | - |
| Степень защиты | IP20 по ГОСТ 14254 | |||||
| Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150 | |||||
| Тип атмосферы | II (промышленная) | |||||
| Питание | + 5В | + 5В | + 5В | + 5В | + 5В | +5В |
| Установка | DIN-рельс | |||||
| Объем энергонезависимой памяти (ЭП) / Объем дополнительной ЭП / Объем ОЗУ | 64 Кбайт /128 Кбайт / 8 Кбайт |
| Максимальное количество обслуживаемых аналоговых входов / выходов от подключаемых модулей | 256 / 64 |
| Максимальное количество обслуживаемых дискретных входов / выходов от подключаемых модулей | 352 / 256 |
| Физический / логический интерфейс / Внешний интерфейс | последовательны интерфейс CAN / внутренний протокол АО «Альбатрос» /RS-485 в формате протокола Modbus RTU |
| Среда программирования | Softlogic |
| Степень защиты | IP20 по ГОСТ 14254 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150 |
| Тип атмосферы | II (промышленная) |
| Установка | DIN-рельс |
Мы используем файлы cookie для обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.